$1.358,00 – $7.132,00
$3,500,000 por Asegurado por Año Póliza
Descripción
Salvo que se indique lo contrario, los beneficios se ofrecen por asegurado, por año póliza según el deducible elegido. Todos los valores se expresan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD). Los beneficios se limitan a los gastos médicos cubiertos por la póliza y están sujetos a los costos usuales, acostumbrados y razonables (UCR) de la zona geográfica en la que se produjeron los mismos.
BENEFICIO COBERTURA
Cobertura máxima por persona | US$3.500.000 vitalicio |
Máximo de cargos incurridos por año póliza, por asegurado | US$500.000 |
Rango de edad para aplicar | 60 – 90 años |
Periodo de espera | 30 días |
Cobertura geográfica | Mundial, sin restricciones de médicos y hospitales |
BENEFICIOS HOSPITALARIOS
BENEFICIO COBERTURA
Habitación privada estándar y servicios de hospitalización (Incluye alimentación hospitalaria, medicamentos, exámenes de laboratorio, estudio de imágenes, procedimientos diagnósticos, enfermeras especializadas y material médicos/quirúrgicos, entre otros) | US$2.500 por día, hasta 120 días. US$750 por día, para días adicionales |
Unidad de cuidados intensivos | Hasta US$3.300 por día, hasta 30 días. US$1.000 por día, para días adicional |
Honorarios del cirujano, asistente del cirujano y anestesiólogo | Hasta US$50.000 por cirugía, máximo 2 cirugías por año póliza |
Beneficios hospitalarios adicionales (quirófano e implantes quirúrgicos) | Hasta US$35.000 por cirugía, máximo 2 cirugías por año póliza |
Gasto de acompañante de un asegurado hospitalizado. | US$150 por noche, máximo 30 noches. |
BENEFICIOS AMBULATORIOS
BENEFICIO COBERTURA
Atención en área de emergencia | US$5.000 por visita, máximo 5 visitas por año póliza |
Cirugía ambulatoria (todo incluido) | Hasta US$50.000 por año póliza |
Atención de enfermera(o) o terapeuta a domicilio | Hasta US$150 por día, máximo 30 días por año póliza |
Visitas a médicos y especialistas | Hasta US$125 por consulta, máximo 15 consultas al año |
Servicios de estudios diagnósticos (patología, radiografías, resonancia magnética/tomografía computarizada/tomografía por emisión de positrones, ecocardiograma, prueba de esfuerzo etc.). Sólo como preoperatorios con preaprobación | Hasta US$1.000, por examen, por asegurado. |
Procedimientos endoscópicos. Sólo como preoperatorios con preaprobación | Hasta US$1.250, por examen, por asegurado |
Medicamentos por prescripción médica, después de una cirugía ambulatoria o consulta médica | Hasta US$2.500 por asegurado |
Chequeo médico preventivo, por asegurado, sin deducible (Todas las opciones) | US$250 por asegurado (después de un periodo de espera de 12 meses) |
Aparatos auditivos | Hasta US$1.250 por asegurado, vitalicio |
Tratamiento de Alergias | 100%* |
BENEFICIOS GENERALES
Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura para procedimientos de pacientes hospitalizados y ambulatorios.
BENEFICIO COBERTURA
Oncología: pruebas de cáncer, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) y medicamentos | Hasta US$200.000 por asegurado |
Prótesis y aparatos médicos implantados durante la cirugía | 100%* |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido) | US$200.000, vitalicio |
Gastos del donante vivo incluido en Trasplante de Órganos | US$25.0000, vitalicio |
Equipo médico durable | Hasta US$2.250 por asegurado |
Terapia física y rehabilitación (intrahospitalario o ambulatorio) | Hasta US$100 por visita, máximo 30 visitas |
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | 100%* |
BENEFICIOS DE EVACUACIÓN MEDICA
BENEFICIO COBERTURA
Transporte de emergencia | Ambulancia terrestre | 100%*, no aplica deducible |
Ambulancia aérea | Hasta US$30.000, no aplica deducible | |
Repatriación o cremación de restos mortales | US$10.000 |
(*) Estos beneficios están sujetos a los costos usuales, acostumbrados y razonables (UCR) de la zona geográfica
OTROS BENEFICIOS
BENEFICIO COBERTURA
Tratamiento dental de emergencia a consecuencia de un accidente | US$25.000 para el tratamiento dentro de los primeros 90 días del accidente cubierto |
Cuidados paliativos | US$750 por día, hasta 120 días |
Cobertura temporal de accidentes mientras se procesa la aplicación | US$40.000 |
EVER® Expert Medical Review | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible |
Información adicional
Edad Desde | 60, 65, 70, 75, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
---|---|
Edad Hasta | 64, 69, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90 |
Deducible | $10000, $20000, $2500 – $5000, $5000 |