$95,93 – $8.534,06
$ 500,000 por Asegurado por Año Póliza
Descripción
Quienes somos
Redbridge es una compañía reconocida por ofrecer la mayor variedad de planes de seguros de salud, vida, propiedad y
contingencia, y programas de asistencias a nivel mundial. Redbridge tiene la clasificación de AM Best B++ (Good). Ofrecemos
coberturas a clientes individuales, grupales y expatriados en cualquier parte del mundo.
Redbridge desarrolló un portafolio único, el mejor del sector asegurador, para satisfacer las necesidades de sus asegurados
garantizando la tranquilidad que ellos necesitan ante cualquier imprevisto.
“Redbridge asegura tu tranquilidad”
Elegibilidad
Hasta los 74 años de edad, sin límite de edad para renovación
Hijos solteros hasta cumplir los 18 años de edad
Hijos solteros hasta cumplir los 24 años de edad, estudiante a tiempo completo
Residentes fuera de los Estados Unidos y sus territorios
Descripción del plan
El plan RedChoice Care le brinda una amplia cobertura internacional de servicios médicos hospitalarios y ambulatorios, con
acceso a los mejores especialistas, centros médicos y hospitales de excelencia en cualquier parte del mundo incluyendo Estados
Unidos. Ofrece además, excelentes beneficios para cirugías, trasplante de órganos, cuidados preventivos, cuidados y
complicaciones de maternidad y del recién nacido, y mucho más.
Servicios Exclusivos
Atención al Cliente 24/7 por expertos multilingües
Equipo Médico y Administrativo con amplia experiencia
Servicios de Farmacia y Segunda Opinión Médica
Telemedicina y Visitas Médicas a Domicilio
Coordinación de Transporte y Hospedaje
Traslado de Emergencia
Asistencia en Viajes y Servicios
Todos los beneficios y límites de cobertura están sujetos al pago del Deducible y Coaseguro (si aplica), y son pagados de acuerdo a los costos usuales, razonables y acostumbrados (URA). Todos los límites se expresan en dólares de EE.UU.
PLAN DE BENEFICIOS | 1M | 1M
con coaseguro |
500K | 500K
con coaseguro |
INFORMACIÓN GENERAL | ||||
Beneficio máximo por asegurado, por año póliza | $1,000,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 |
Cobertura | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Renovación | Garantizada de por Vida | Garantizada de por Vida | Garantizada de por Vida | Garantizada de por Vida |
DEDUCIBLE POR AÑO PÓLIZA | ||||
Un (1) deducible por asegurado, dos (2) deducibles máximo por póliza familiar | ||||
Cirugía intrahospitalaria en el país de residencia, se exonera hasta $1,000 del deducible | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hospitalización por Accidente Grave, se exonera el deducible hasta la opción de $5,000 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Póliza sin siniestralidad durante los últimos 3 años, se exonera el deducible: | ||||
Opciones de deducibles de $5,000 o menor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Opciones de deducibles mayores de $5,000 | 50% | 50% | 50% | 50% |
COASEGURO POR ASEGURADO, POR AÑO POLIZA | ||||
Después de satisfacer el deducible: | ||||
Fuera de Latinoamérica aplica 20% coaseguro, hasta el límite máximo de desembolso
(Después de satisfacer el deducible y el límite máximo de desembolso, los servicios se cubren al 100%) |
N/A | $5,000 | N/A | $5,000 |
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS | ||||
Límite vitalicio, incluye donante vivo | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 |
SERVICIOS MÉDICOS INTRAHOSPITALARIOS | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | ||
Habitación de Hospital Privada y Semiprivada | 100% | 100% | 100% | 100% |
Alojamiento en Hospital para Acompañante de un Menor Hospitalizado, máximo 10 noches | $100 por noche | $100 por noche | $100 por noche | $100 por noche |
Unidad de Cuidados Intensivos | 100% | 100% | 100% | 100% |
Honorarios Médicos, Cirujano, Asistente de Cirujano, Anestesiólogo | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medicamentos Intrahospitalarios | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rehabilitación Paciente Interno | 100% | 100% | 100% | 100% |
Servicios Médicos de Diagnóstico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Implantes o Prótesis Quirúrgicos | 100% | 100% | 100% | 100% |
Otros Servicios, Procedimientos y Suministros en el Hospital | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hospitalización de Emergencia – Fuera de la Red de Provedores | 100% | 100% | 100% | 100% |
SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | ||
Sala de Emergencia | 100% | 100% | 100% | 100% |
PLAN DE BENEFICIOS | 1M | 1M
con coaseguro |
500K | 500K
con coaseguro |
SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | ||
Visitas a Médicos y Especialistas: | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visitas Médicas a Domicilio | 100% | 100% | 100% | 100% |
Telemedicina | 100% | 100% | 100% | 100% |
Servicios Médicos de Diagnóstico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medicamentos Ambulatorios Prescritos | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
Terapia Física Ambulatoria y/o Rehabilitación | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
Equipo Médico Durable | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
Diálisis | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cuidado de Salud en el Hogar | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
Tratamientos de Alergias | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aparatos Auditivos, límite vitalicio | $400 | $400 | $400 | $400 |
Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, Apnea del Sueño o Trastornos del Sueño | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Segunda Opinión Médica | 100% | 100% | 100% | 100% |
OTROS BENEFICIOS | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | Fuera de Latinoamérica aplica coaseguro | ||
Tratamiento de Cáncer | 100% | 100% | 100% | 100% |
Beneficio Dental por consecuencia directa de un accidente cubierto | 100% | 100% | 100% | 100% |
Virus de Papiloma Humano (VPH) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), límite vitalicio | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
Enfermedad de Alzhéimer | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cuidados Paliativos/Hospicio: máximo 30 días, límite vitalicio | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cirugía Profiláctica para prevenir el alto riesgo de Cáncer, límite vitalicio | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
Cirugía Reconstructiva | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prótesis Externa, límite vitalicio | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
Lesiones causadas por Accidente de Aviación, en Aeronave Privada o Comercial | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lesiones causadas por la Práctica de Deportes Recreacionales | 100% | 100% | 100% | 100% |
CUIDADOS DE MATERNIDAD. Solo disponible en pólizas con deducible menor de $5,000. | No aplica deducible. | No aplica deducible ni coaseguro. | No aplica deducible. | No aplica deducible ni coaseguro. |
Parto natural o cesárea, cuidado prenatal y postnatal: 2 visitas pediátricas y recolección y envío de las células madres del cordón umbilical | $3,500 | $3,500 | $3,500 | $3,500 |
COMPLICACIONES DE MATERNIDAD Y DEL RECIÉN NACIDO | No aplica deducible. | No aplica deducible ni coaseguro. | No aplica deducible. | No aplica deducible ni coaseguro. |
En Latinoamérica | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fuera de Latinoamérica, límite vitalicio por póliza | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
En partos múltiples de una maternidad cubierta, el beneficio será distribuido proporcionalmente entre los recién nacidos | ||||
El recién nacido de una maternidad cubierta tiene cobertura automática, siempre que sea inscrito en la póliza dentro de los 60 días de nacido | ||||
CONDICIONES CONGÉNITAS / HEREDITARIAS | ||||
Condiciones que se manifiestan antes de los 18 años de edad, límite vitalicio | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Condiciones que se manifiestan a los 18 años de edad o después, límite vitalicio | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 |
Los siguientes servicios requieren Notificación y Pre-certificación dentro de las 72 horas del evento.
El incumplir este requisito responzabiliza al asegurado con el pago de un 30% de todos los gastos cubiertos.
Hospitalización | Cuidados Paliativos/Hospicio | Ambulancia Aérea |
Cirugías con Anestesia General | Terapias Ambulatorias | Repatriación de Restos Mortales |
Procedimientos Cardíacos | Trasplante de Órganos y Tejidos | Cremación de Restos Mortales |
Tratamientos de Cancer | Cuidado de Salud en el Hogar | Equipo Médico Durable |
PERÍODOS DE ESPERA. Condiciones y Servicios sujetos a Períodos de Espera. | ||||
Cuidados de Maternidad | 10 meses | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) | 48 meses | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
Cirugía Profiláctica | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Trasplante de Órganos y Tejidos | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Chequeo Médico Preventivo | 10 meses | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
BENEFICIOS ADICIONALES | No aplica deducible. | No aplica deducible ni coaseguro. | No aplica deducible. | No aplica deducible ni coaseguro. |
Todos los beneficios requieren Notificación y Pre-certificación dentro de las 24 horas del evento. El incumplir este requisito exonera a la Compañía de cualquier obligación.
ASISTENCIA AL VIAJERO
Elegible hasta 74 años Servicios de Asistencia por emergencias que ocurren por 1ra vez durante un viaje en el exterior El monto del beneficio disminuye al 50% a los 75 años, al 25% a los 85 años y finaliza a los 86 años Los beneficios, términos y condiciones se especifican en Anexo de Asistencia al Viajero |
ASISTENCIA FUNERAL
Coordinación de servicios funerales para el Asegurado Principal y su Cónyuge dependiente de 18 a 74 años Período de Espera de 180 días Los beneficios, términos y condiciones se especifican en Anexo de Asistencia Funeral |
$10,000 | $2,500 |
*Latinoamérica. Comprende México, Centro América, Sur América y el Caribe excepto Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas y Cuba.
Información adicional
Edad Desde | n/a, 0h, 18, 18h, 19h, 20h, 21h, 22, 22h, 23h, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
---|---|
Edad Hasta | n/a, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Deducible | $1000 – $2000, $10000, $2000 – $3000, $20000, $25000, $500 – $1000, $5000 |