¡Oferta!
$232,00 – $16.254,00
$5.000.000 por Asegurado por Año Póliza
Descripción
DESCRIPCIÓN | COBERTURA | ||||||
Cobertura máxima por persona, por año póliza | US$5.000.000 | ||||||
Edad límite para solicitar cobertura | Hasta 75 años de edad | ||||||
Período de espera | 30 días | ||||||
Cobertura fuera de Estados Unidos | 100% UCR con libre elección de médicos y hospitales | ||||||
Cobertura dentro de Estados Unidos | • 100% UCR en proveedores de la red USA Special Network® • Fuera de la red USA Special Network® la cobertura será de 60% con un límite de hasta US$700 diarios para habitación estándar y de hasta US$1.400 diarios para habitación de cuidados intensivos • Emergencias tendrán cobertura al 100% UCR hasta los límites de la póliza |
||||||
BENEFICIOS HOSPITALARIOS | |||||||
Unidad de cuidados intensivos | 100% UCR | ||||||
Gastos de Acompañante adulto (de un asegurado menor de 18 años hospitalizado) | US$150 por noche, máx. 30 noches | ||||||
Gastos de Acompañante adulto (de un asegurado mayor de 18 años hospitalizado) | 100% UCR, máx. 21 noches | ||||||
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% UCR | ||||||
Terapia física y de rehabilitación | 100% UCR | ||||||
BENEFICIOS AMBULATORIOS | |||||||
Atención en sala de emergencia | 100% UCR | ||||||
Visitas a médicos y especialistas | 100% UCR | ||||||
Visitas de médicos y especialistas en el hogar | 100% UCR | ||||||
Medicamentos por prescripción | US$12.500 | ||||||
Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | US$10.000 | ||||||
Chequeo médico preventivo por asegurado, sin deducible (opciones I y II) (después de un período de espera de 10 meses) | • US$100 hasta los 17 años de edad • US$150 a partir de los 18 años de edad |
||||||
Aparatos auditivos | US$1.000 vitalicio | ||||||
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, terapia de lenguaje, autismo, apnea del sueño y otros trastornos del sueño) | US$3.000 | ||||||
Enfermedad de Alzheimer | 100% UCR | ||||||
Tratamiento de alergias | 100% UCR | ||||||
Terapia física y de rehabilitación | US$10.000 | ||||||
BENEFICIOS GENERALES | |||||||
(Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura tanto para procedimientos hospitalarios como para ambulatorios) | |||||||
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100% UCR | ||||||
Servicios de estudios diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías) | 100% UCR | ||||||
Oncología: exámenes de cáncer, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) y medicamentos |
100% UCR | ||||||
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$25.000 vitalicio (después de un período de espera de 12 meses) | ||||||
Servicios de diálisis | 100% UCR | ||||||
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR | ||||||
Trasplante de órganos | US$500.000 vitalicio (con anexo) Incluye beneficio de US$30.000 para gastos del donante vivo |
||||||
Beneficios para el donante vivo | US$30.000 (con anexo) | ||||||
Equipo médico durable | US$10.000 | ||||||
Terapia física y de rehabilitación | US$10.000 | ||||||
Condiciones congénitas diagnosticadas antes de los 18 años | US$500.000 vitalicio | ||||||
Condiciones congénitas diagnosticadas después de los 18 años | US$2.000.000 vitalicio | ||||||
VIH-SIDA | US$250.000 vitalicio (después de un período de espera de 48 meses) | ||||||
Cirugía bariátrica | US$5.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | ||||||
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% UCR (después de un período de espera de 24 meses) | ||||||
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el límite del beneficio | ||||||
BENEFICIOS DE MATERNIDAD | |||||||
(10 meses de período de espera, sin deducible) | |||||||
Maternidad (opciones I y II) | • US$4.000, sin deducible • Incluye obtención y almacenamiento de las células madres del cordón umbilical |
||||||
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido (opciones I y II) | US$500.000 | ||||||
Inclusión del recién nacido dentro de los 90 días a partir del nacimiento (opciones I y II) | Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta | ||||||
BENEFICIOS DE EVACUACIÓN MÉDICA | |||||||
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% UCR sin deducible | ||||||
Transportación de emergencia por ambulancia aérea | US$60.000 sin deducible | ||||||
Costo de pasaje de regreso del asegurado y un acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea |
US$500 por persona | ||||||
Repatriación o cremación de restos mortales | US$40.000 | ||||||
OTROS BENEFICIOS | |||||||
Lesiones durante el entrenamiento o la práctica de actividades de alto riesgo y/o deportes profesionales de bajo riesgo |
100% UCR | ||||||
Cobertura dental de emergencia | 100% UCR para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto |
||||||
Cuidados paliativos | 100% UCR | ||||||
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 | ||||||
Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después de la muerte del contratante | 1 año | ||||||
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos durante 3 años | •Opciones I, II y III: • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos • Reducción del 50% del deducible durante 1 año después del 3er año sin haber satisfecho el deducible en ninguno de los años Opciones IV y V: • Reducción del 50% del deducible durante 1 año después del 3er año sin reclamos |
||||||
Travel VIP Light | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en el exterior (con anexo) |
||||||
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible |
||||||
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos. |
Información adicional
Hijos | 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, Más de 2 hijos |
---|---|
Opción | $10000, $2000, $20000, $500 – $1000, $5000, $50000 |
Edad min | n/a, 18, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |
Edad max | n/a, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79 |