¡Oferta!
$430,00 – $48.617,00
Ilimitado por Asegurado por Año Póliza
Descripción
DESCRIPCIÓN | COBERTURA | |||||||
Cobertura máxima por persona, por año póliza | Ilimitada | |||||||
Edad límite para solicitar cobertura | Hasta 75 años de edad | |||||||
Período de espera | 30 días | |||||||
Cobertura geográfica | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales | |||||||
BENEFICIOS HOSPITALARIOS | ||||||||
Cobertura de habitación hospitalaria privada estándar | 100% UCR | |||||||
Beneficio especial para uso de suite (sujeto a disponibilidad) | Hasta US$3.000 por día dentro de la red USA Special Network® | |||||||
Unidad de cuidados intensivos | 100% UCR | |||||||
Gastos de acompañante adulto (de un asegurado menor de 18 años hospitalizado) | 100% UCR, sin límite de noches | |||||||
Gastos de un acompañante adulto (de un asegurado mayor de 18 años hospitalizado) | 100% UCR, máx. 21 noches | |||||||
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% UCR | |||||||
BENEFICIOS AMBULATORIOS | ||||||||
Atención en sala de emergencia | 100% UCR | |||||||
Visitas a médicos y especialistas | 100% UCR | |||||||
Visitas de médicos y especialistas en el hogar | 100% UCR | |||||||
Medicamentos por prescripción | 100% UCR | |||||||
Terapias complementarias: quiropráctico, psicólogo, psiquiatra, osteópata y/o acupuntura | US$6.000 | |||||||
Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | 100% UCR | |||||||
Chequeo médico preventivo, por asegurado, sin deducible (opciones I, II, III, IV, V y VI) | • US$300 por visita, hasta 6 visitas para asegurados de 0 a 12 meses de edad • Hasta US$500 a partir de 12 meses de edad en adelante, incluyendo hasta US$75 para chequeo dental preventivo en las opciones I, II y III |
|||||||
Aparatos auditivos | US$3.000 vitalicio | |||||||
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, terapia de lenguaje, apnea del sueño y otros trastornos del sueño) | US$5.000 | |||||||
Enfermedad de Alzheimer | 100% UCR | |||||||
Tratamiento del autismo | • 100% UCR si el asegurado nació bajo una maternidad cubierta • US$ 10.000 para asegurados nacidos bajo una maternidad no cubierta y que desarrollaron la condición mientras estaban asegurados |
|||||||
Tratamiento de alergias | 100% UCR | |||||||
BENEFICIOS GENERALES | ||||||||
(Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura tanto para procedimientos hospitalarios como para ambulatorios) | ||||||||
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100% UCR | |||||||
Servicios de estudios diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías) | 100% UCR | |||||||
Oncología: exámenes de cáncer, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) y medicamentos | 100% UCR | |||||||
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$30.000 vitalicio (después de un período de espera de 12 meses) | |||||||
Servicios de diálisis | 100% UCR | |||||||
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR | |||||||
Trasplante de órganos (por órgano/tejido) | US$3.000.000 vitalicio Incluye beneficio de US$80.000 para gastos del donante vivo |
|||||||
Beneficios para el donante vivo | US$80.000 | |||||||
Equipo médico durable | 100% UCR | |||||||
Terapia física y de rehabilitación | 100% UCR | |||||||
Condiciones congénitas diagnosticadas antes de los 18 años | US$2.000.000 vitalicio | |||||||
Condiciones congénitas diagnosticadas después de los 18 años | 100% UCR | |||||||
VIH-SIDA | US$1.000.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | |||||||
Cirugía bariátrica | US$15.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | |||||||
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% UCR (después de un período de espera de 24 meses) | |||||||
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el límite del beneficio | |||||||
BENEFICIOS DE MATERNIDAD | ||||||||
(10 meses de período de espera, sin deducible) | ||||||||
Maternidad (opciones I, II y III) | • 100% UCR parto normal en un hospital dentro de la red Special Maternity Network® • US$8.000 parto normal en un hospital fuera de la red Special Maternity Network® • US$10.000 para parto por cesárea dentro o fuera de la red Special Maternity Network® |
|||||||
Extracción y almacenamiento de células madres (opciones I, II y III) | US$2.000 por embarazo cubierto | |||||||
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido (opciones I, II y III) | US$1.000.000 (vitalicio) | |||||||
Inclusión del recién nacido dentro de los 90 días a partir del nacimiento (opciones I, II y III) | Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta | |||||||
Cobertura gratuita para dependientes hasta los 10 años de edad (opciones I y II) | •Máx. 2 niños nacidos de una maternidad cubierta si ambos padres están asegurados en la póliza •Máx. 1 niño nacido de una maternidad cubierta si solo la madre está asegurada en la póliza |
|||||||
Tratamiento de fertilidad (opciones I y II) | US$5.000 vitalicio, después del deducible (después de un período de espera de 24 meses) | |||||||
BENEFICIOS DE EVACUACIÓN MÉDICA | ||||||||
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% UCR sin deducible | |||||||
Transportación de emergencia por ambulancia aérea | 100% UCR sin deducible | |||||||
Costo de pasaje de regreso del asegurado y un acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | US$2.000 por persona | |||||||
Repatriación o cremación de restos mortales | 100% UCR | |||||||
OTROS BENEFICIOS | ||||||||
Lesiones durante el entrenamiento o la práctica de actividades de alto riesgo y/o deportes profesionales | 100% UCR | |||||||
Cobertura dental de emergencia | 100% UCR para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | |||||||
Cirugía refractiva | US$500 por ojo, vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | |||||||
Cuidados paliativos | 100% UCR | |||||||
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 | |||||||
Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después de la muerte del contratante | 2 años | |||||||
Cobertura gratuita para dependientes (opciones I y II) | Hasta los 10 años de edad, máx. 2 niños nacidos en la póliza de una maternidad cubierta | |||||||
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos durante 3 años | Opciones I, II, III y IV • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos • Reducción del 50% del deducible durante 1 año después del 3er año sin haber satisfecho el deducible en ninguno de los años Opciones V y VI • Reducción del 50% del deducible durante 1 año después del 3er año sin reclamos |
|||||||
Travel VIP Light | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en el exterior (con anexo) | |||||||
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible |
Información adicional
Hijos | 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, Más de 2 hijos |
---|---|
Opción | $1000 – $2000, $10000, $2000 – $3000, $20000, $500 – $1000, $5000, $50000 |
Edad min | n/a, 18, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
Edad max | n/a, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
Travel | Travel light |