¡Oferta!
Rango de precios: desde $223,00 hasta $8.170,00
$3.000.000 por Asegurado por Año Póliza
Descripción
| DESCRIPCIÓN | COBERTURA | ||||||
| Cobertura máxima por persona de por vida | US$3.000.000 | ||||||
| Máximo de cargos incurridos por año póliza, por asegurado | US$500.000 | ||||||
| Rango de edad para solicitar cobertura | 60 – 90 años de edad | ||||||
| Período de espera | 30 días | ||||||
| Cobertura fuera de Estados Unidos (excluyendo Brasil) | 100% UCR con libre elección de médicos y hospitales | ||||||
| Cobertura geográfica | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales | ||||||
| BENEFICIOS HOSPITALARIOS | |||||||
| Los servicios de hospitalización incluyen medicamentos, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes, procedimientos diagnósticos, enfermeras especializadas y material médico/quirúrgico, entre otros. | |||||||
| Gastos de acompañante de un asegurado hospitalizado | US$100 por noche, máximo 20 noches | ||||||
| Habitación estándar y servicios de hospitalización (incluye medicamentos, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes, procedimientos diagnósticos, enfermeras especializadas y material médico/quirúrgico, entre otros) | Hasta US$2.500 por día por los primeros 120 días; US$750 por día para días adicionales | ||||||
| Unidad de cuidados intensivos (incluye medicamentos, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes, procedimientos diagnósticos, enfermeras especializadas y material médico/quirúrgico, entre otros) | Hasta US$3.250 por día por los primeros 30 días; US$1.000 por día para días adicionales | ||||||
| Honorarios del cirujano, asistente del cirujano y del anestesiólogo | Hasta US$25.000 por cirugía, máx. 2 cirugías por año póliza | ||||||
| Beneficios hospitalarios adicionales (quirófano e implantes quirúrgicos) | Hasta US$30.000 por cirugía, máx. 2 cirugías por año póliza | ||||||
| Gastos de acompañante de un asegurado hospitalizado | US$100 por noche, máx. 20 noches | ||||||
| BENEFICIOS AMBULATORIOS | |||||||
| Atención en sala de emergencia | US$10.000 por visita, máx. 2 visitas por año póliza | ||||||
| Cirugía ambulatoria (todo incluido) | Hasta US$25.000 por cirugía, máximo 2 cirugías por año póliza | ||||||
| Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | Hasta US$100 por día, máx. 30 días por año póliza | ||||||
| Visitas a médicos y especialistas (incluyendo visitas en el hogar) | Hasta US$100 por consulta, máx. 12 consultas por año póliza | ||||||
| Servicios de estudios diagnósticos (patología, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, etc.) | Hasta US$500 por examen, por asegurado | ||||||
| Procedimientos endoscópicos | Hasta US$750 por examen, por asegurado | ||||||
| Medicamentos por prescripción ambulatoria | Hasta US$1.000 por asegurado | ||||||
| Equipo médico durable | Hasta US$2.000 por asegurado | ||||||
| Chequeo médico preventivo, sin deducible (todas las opciones) | US$150 por asegurado (después de un período de espera de 10 meses) |
||||||
| Aparatos auditivos | Hasta US$1.000 por asegurado vitalicio | ||||||
| Tratamiento de alergias | 100% UCR | ||||||
| OTROS BENEFICIOS | |||||||
| Oncología: tratamiento de cáncer (quimioterapia y/o radioterapia), intrahospitalario o ambulatorio |
Hasta US$150.000 por asegurado | ||||||
| Terapia física y de rehabilitación (intrahospitalario o ambulatorio) | Hasta US$100 por visita, máx. 30 visitas | ||||||
| Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% UCR sin deducible | ||||||
| Transportación de emergencia por ambulancia aérea | US$30.000 sin deducible | ||||||
| Cobertura dental de emergencia | Hasta US$25.000 por asegurado, vitalicio, dentro de los primeros 90 días del accidente cubierto |
||||||
| Trasplante de órganos y tejidos | • US$175.000 por diagnóstico, vitalicio Incluye beneficio de US$15.000 para gastos del donante vivo • US$325.000 adicionales con anexo opcional |
||||||
| Beneficios para el donante vivo | US$15.000 | ||||||
| Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el límite del beneficio | ||||||
| Repatriación o cremación de restos mortales | Hasta US$7.500 por asegurado | ||||||
| Cuidados paliativos | Hasta US$750 por día, máx.120 días | ||||||
| Chequeo médico preventivo, sin deducible (todas las opciones) | US$150 por asegurado (después de un período de espera de 10 meses) | ||||||
| Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 | ||||||
| Travel VIP Light | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en el exterior (con anexo) |
||||||
| Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible |
||||||
| Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos. | |||||||
Información adicional
| Deducible | $10000, $20000, $3000, $5000 |
|---|---|
| Edad Desde | n/a, 60, 65, 70, 75, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
| Edad Hasta | n/a, 64, 69, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90 |
| Adicionales | ninguno, Trasplante de órganos, travel |


